LENGTH	304
LCA	Viruses::Varidnaviria::Bamfordvirae::Nucleocytoviricota::Pokkesviricetes::Chitovirales::Poxviridae::Chordopoxvirinae
NBSEQ	80
KEYWORDS:
type	80
eukaryotic	80
carbonic	80
anhydrase	80
KEYWORDS FROM SEQUENCES:
virus	78
carbonic	72
anhydrase	72
monkeypox	68
protein	7
membrane	5
imv	5
envelope	2
poxvirus	2
cowpox	2
binding	1
structural	1
variola	1
alaskapox	1
yokapox	1
murmansk	1
ny_014	1
buffalopox	1
ectromelia	1
raccoonpox	1
volepox	1
skunkpox	1
gag	1
immunogenic	1
e8l	1
cpxv125	1
SEQUENCES:
acc|GENBANK|UXO30835.1|GENBANK|OL468961|IMV membrane protein [Variola virus]
acc|GENBANK|QED21174.1|GENBANK|MN240300|IMV membrane protein [Alaskapox virus]
acc|GENBANK|UXK56597.1|GENBANK|OP531887|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UXK56774.1|GENBANK|OP531888|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UXK56947.1|GENBANK|OP531889|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UXK57625.1|GENBANK|OP531893|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UXK57800.1|GENBANK|OP531894|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UXK57978.1|GENBANK|OP531895|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UXL91449.1|GENBANK|OP539884|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UXL92519.1|GENBANK|OP539890|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UXL93234.1|GENBANK|OP539894|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UXL93589.1|GENBANK|OP539896|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UXL95544.1|GENBANK|OP539907|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UXL95899.1|GENBANK|OP539909|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UXL96431.1|GENBANK|OP539912|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UXL97860.1|GENBANK|OP539920|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UXL98932.1|GENBANK|OP539926|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UXP36057.1|GENBANK|OP555469|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UXP36589.1|GENBANK|OP555472|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UXP36942.1|GENBANK|OP555474|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UXP39074.1|GENBANK|OP555486|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UXP40314.1|GENBANK|OP555493|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UXP41554.1|GENBANK|OP555500|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UXP43681.1|GENBANK|OP555512|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UXP45799.1|GENBANK|OP555524|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UXP47036.1|GENBANK|OP555531|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UXP50588.1|GENBANK|OP555551|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UXP52866.1|GENBANK|OP555564|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UXP53747.1|GENBANK|OP555569|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UXP55156.1|GENBANK|OP555577|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UXP55332.1|GENBANK|OP555578|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UXP55676.1|GENBANK|OP555580|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UXP62238.1|GENBANK|OP555617|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UXP62945.1|GENBANK|OP555621|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UXP64714.1|GENBANK|OP555631|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UXP65241.1|GENBANK|OP555634|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UXP67361.1|GENBANK|OP555646|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UXP69289.1|GENBANK|OP555657|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UXR40341.1|GENBANK|OP580593|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UXR42306.1|GENBANK|OP580604|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UXR43736.1|GENBANK|OP580612|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UXW79005.1|GENBANK|OP587254|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UXX35204.1|GENBANK|OP597776|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UXX35903.1|GENBANK|OP597780|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UXX37116.1|GENBANK|OP597787|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UYB84237.1|GENBANK|OP615280|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UYD47651.1|GENBANK|OP628462|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UVF76013.1|GENBANK|OP279049|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|ADW84801.1|GENBANK|GU583996|immunogenic envelope protein [Buffalopox virus]
acc|GENBANK|UPV00363.1|GENBANK|OM460002|carbonic anhydrase, GAG-binding IMV membrane pr [Cowpox virus]
acc|GENBANK|CAG7620685.1|GENBANK|OU343158|envelope structural protein [Ectromelia virus]
acc|GENBANK|USS79438.1|GENBANK|ON872184|E8L [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UWK04179.1|GENBANK|OP390197|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UWK04536.1|GENBANK|OP390199|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UWK05603.1|GENBANK|OP390205|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UWK05780.1|GENBANK|OP390206|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UWO56413.1|GENBANK|OP414289|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UWO66383.1|GENBANK|OP414345|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UWO68522.1|GENBANK|OP414357|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UWO71728.1|GENBANK|OP414375|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UWO72973.1|GENBANK|OP414382|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UWO74038.1|GENBANK|OP414388|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UWV95792.1|GENBANK|OP440538|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UWV96149.1|GENBANK|OP440540|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UWV97219.1|GENBANK|OP440546|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UWV99883.1|GENBANK|OP440561|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UWW02304.1|GENBANK|OP440565|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UWW02660.1|GENBANK|OP440567|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UWW04796.1|GENBANK|OP440588|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UWW04974.1|GENBANK|OP440589|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UWW01590.1|GENBANK|OP440604|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UWW16378.1|GENBANK|OP442568|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|UXD02901.1|GENBANK|OP480410|Carbonic anhydrase [Monkeypox virus]
acc|GENBANK|AOP31374.1|NEIGHBOR|KU749309|carbonic anhydrase [Raccoonpox virus]
acc|GENBANK|SPN67939.1|NEIGHBOR|LT993226|CPXV125 protein [Cowpox virus]
acc|REFSEQ|YP_009281860.1|REFSEQ|NC_031033|carbonic anhydrase [Volepox virus]
acc|REFSEQ|YP_009282806.1|REFSEQ|NC_031038|carbonic anhydrase [Skunkpox virus]
acc|REFSEQ|YP_004821447.1|REFSEQ|NC_015960|IMV membrane protein [Yokapox virus]
acc|REFSEQ|YP_009408291.1|REFSEQ|NC_035468|IMV membrane protein [Murmansk poxvirus]
acc|REFSEQ|YP_009408493.1|REFSEQ|NC_035469|Carbonic anhydrase [NY_014 poxvirus]
